
Gepubliceerd op 18/08/2026 · Laatst gecontroleerd 25/08/2026
| Type | Bovenverdiepingsflat |
|---|---|
| Woonkamer ca. | 94 m² |
| Slaapkamers | 2 |
| kamers | 3 |
|---|---|
| Badkamers | 2 |
| Kale huur | 1225 € |
|---|---|
| Dienstkosten | 200 € |
| Totale huur | 1425 € |
| Prijs per m2 | 15,16 €/m² |
Uw bestemming gaat alleen naar Google Maps wanneer u het formulier inzendt. TraumImmo slaat noch logt het op.