| Type | Bovenverdiepingsflat |
|---|---|
| Woonkamer ca. | 60 m² |
| Slaapkamers | 1 |
| kamers | 2 |
|---|---|
| Badkamers | 1 |
| Gebruikelijke vloeroppervlakte | 60 m² |
|---|
| Kale huur | 390 € |
|---|---|
| Dienstkosten | 80 € |
| Totale huur | 560 € |
| Prijs per m2 | 9,41 €/m² |
Gute Infrastruktur in Verbindung mit Anschluss an öffentliche Verkehrsmittel, umliegend Wohnbebauung u. Läden des täglichen Bedarf s; gute Wohnlage , zum Ortszentrum ca. 10 Gehminuten
Uw bestemming gaat alleen naar Google Maps wanneer u het formulier inzendt. TraumImmo slaat noch logt het op.