Published on 15/07/2026 · Last checked on 14/08/2026
| Type | Flat |
|---|---|
| Living Area ca. | 67 m² |
| Rooms | 2 |
|---|
| Bedrooms | 1 |
|---|---|
| Bathrooms | 1 |
| Rent | 375 € |
|---|---|
| Additional Costs | 210 € |
| Total Rent | 585 € |
| Price per m² | 8.68 €/m² |
Die angebotene Zwei-Zimmerwohnung befindet sich im 2. Obergeschoss eines vollständig sanierten Mehrfamilienhauses.
Location data is currently unavailable for this area.
The destination is sent to Google Maps only after submission and is not stored or logged by TraumImmo.