| Type | Flat |
|---|---|
| Living Area ca. | 72 m² |
| Rooms | 2 |
|---|
| Property Area | 72 m² |
|---|---|
| Bathrooms | 1 |
| Selling Price | 299.900 € |
|---|---|
| Courtage | 3,57% (3,57 % inkl. MwSt.) |
Der 2020/2021 modernisierte Altbau besteht aus 19 Wohneinheiten und 2 Gewerbeeinheiten. Das gesamte Gebäude präsentiert sich technisch wie dekorativ in einem einwandfreien und sehr gepflegten Zustand. Das komplette Dachgeschoss wurde kürzlich ausgebaut, die Treppenhäuser instandgesetzt und der Hof neu gestaltet.