| Type | Top-floor flat |
|---|---|
| Living area approx. | 60 m² |
| Bedrooms | 1 |
| Rooms | 2 |
|---|---|
| Bathrooms | 1 |
| Usable floor area | 60 m² |
|---|
| Rent excluding bills | 390 € |
|---|---|
| Service charge | 80 € |
| Total rent | 560 € |
| Price per m² | 9.41 €/m² |
Gute Infrastruktur in Verbindung mit Anschluss an öffentliche Verkehrsmittel, umliegend Wohnbebauung u. Läden des täglichen Bedarf s; gute Wohnlage , zum Ortszentrum ca. 10 Gehminuten
Your destination goes to Google Maps only when you submit the form. TraumImmo neither stores nor logs it.