| Type | Flat |
|---|---|
| Living area approx. | 70 m² |
| Rooms | 2 |
|---|
| Usable floor area | 70 m² |
|---|
| Rent excluding bills | 390 € |
|---|---|
| Service charge | 100 € |
| Total rent | 610 € |
| Price per m² | 8.71 €/m² |
Your destination goes to Google Maps only when you submit the form. TraumImmo neither stores nor logs it.
350 € 1-room apartment with fitted kitchen08056 Zwickau
600 € 3-Raum-Dachgeschosswohnung mit Einbauküche08056 Zwickau
290 € 1-Raum-Wohnung mit Einbauküche und modernem Bad08056 Zwickau