| Type | Flat |
|---|---|
| Living Area ca. | 129 m² |
| Rooms | 4 |
|---|
| Property Area | 129 m² |
|---|---|
| Bedrooms | 3 |
| Bathrooms | 2 |
| Selling Price | 549.999 € |
|---|---|
| Courtage | 3,57% (3,57% inkl. MwSt) |
Dieses ca. 1904 erbaute Wohn- und Geschäftshaus unterteilt sich in ein Vorder- und ein Hinterhaus, welche durch einen Seitenflügel miteinander verbunden sind. Insgesamt verfügt das Haus über 30 Wohneinheiten und 3 Gewerbeeinheiten.