
प्रकाशित 03/11/2023 · अंतिम जाँच 16/08/2026
| प्रकार | फ्लैट |
|---|---|
| रहने का क्षेत्र लगभग | 47 m² |
| कमरे | 2 |
|---|
| मूल किराया | 290 € |
|---|---|
| अतिरिक्त खर्च | 61 € |
| कुल किराया | 440 € |
| प्रति वर्ग मीटर | 9.28 €/m² |
जब आप फॉर्म जमा करते हैं तो आपका गंतव्य गूगल मैप्स में जाता है। TraumImmo न तो स्टोर करता है और न ही इसे लॉग करता है।