
प्रकाशित 01/10/2026 · अंतिम जाँच 02/10/2026
| रहने का क्षेत्र लगभग | 68 m² |
|---|---|
| बेडरूम | 3 |
| कमरे | 4 |
|---|---|
| बाथरूम | 1 |
| उपयोग योग्य मंजिल क्षेत्र | 68 m² |
|---|
| मूल किराया | 303 € |
|---|---|
| अतिरिक्त खर्च | 146 € |
| कुल किराया | 558 € |
| प्रति वर्ग मीटर | 8.24 €/m² |
| आयोग | खरीदारों के लिए कोई कमीशन नहीं |
जब आप फॉर्म जमा करते हैं तो आपका गंतव्य गूगल मैप्स में जाता है। TraumImmo न तो स्टोर करता है और न ही इसे लॉग करता है।