
प्रकाशित 15/08/2026 · अंतिम जाँच 16/08/2026
| रहने का क्षेत्र लगभग | 146 m² |
|---|
| कमरे | 5 |
|---|
| बेडरूम | 4 |
|---|---|
| बाथरूम | 2 |
| मूल किराया | 3864 € |
|---|---|
| अतिरिक्त खर्च | 437 € |
| कुल किराया | 4305 € |
| प्रति वर्ग मीटर | 29.52 €/m² |
जब आप फॉर्म जमा करते हैं तो आपका गंतव्य गूगल मैप्स में जाता है। TraumImmo न तो स्टोर करता है और न ही इसे लॉग करता है।