
प्रकाशित 28/02/2026 · अंतिम जाँच 16/08/2026
| प्रकार | फ्लैट |
|---|---|
| रहने का क्षेत्र लगभग | 56 m² |
| कमरे | 2 |
|---|
| मूल किराया | 310 € |
|---|---|
| अतिरिक्त खर्च | 63 € |
| कुल किराया | 457 € |
| प्रति वर्ग मीटर | 8.20 €/m² |
जब आप फॉर्म जमा करते हैं तो आपका गंतव्य गूगल मैप्स में जाता है। TraumImmo न तो स्टोर करता है और न ही इसे लॉग करता है।