| प्रकार | ग्राउंड फ्लोर फ्लैट |
|---|---|
| तल | 0 |
| रहने का क्षेत्र लगभग | 95 m² |
| वर्ष का निर्माण | 2024 |
| बेडरूम | 3 |
| उपलब्धता | 01.12.2026 |
|---|---|
| कमरे | 4 |
| बाथरूम | 1 |
| ताप | अंडरफ्लोर हीटिंग |
| पार्किंग स्थल | 1 |
|---|---|
| शर्त | नई |
| इमारत में फर्श | 3 |
| ताप लागत सेवा प्रभार में शामिल | नहीं |
| मूल किराया | 860 € |
|---|---|
| अतिरिक्त खर्च | 150 € |
| ताप लागत | 100 € |
| कुल किराया | 1110 € |
| जमा | 2500€ |
| प्रति वर्ग मीटर | 11.68 €/m² |
2024 में पूर्ण नवीनीकरण, KfW 70 ऊर्जा मानक, उज्ज्वल, मैत्रीपूर्ण, व्यावहारिक कमरे का विन्यास, अपार्टमेंट में भंडारण कक्ष और अतिरिक्त रूप से तहखाने में, दो बच्चों वाले परिवार के लिए उपयुक्त
जब आप फॉर्म जमा करते हैं तो आपका गंतव्य गूगल मैप्स में जाता है। TraumImmo न तो स्टोर करता है और न ही इसे लॉग करता है।
शांत स्थान, सभी बुनियादी सुविधाएँ पैदल दूरी पर उपलब्ध
