Gepubliceerd op 14/08/2026 · Laatst gecontroleerd 16/08/2026
| Type | Bovenverdiepingsflat |
|---|---|
| Woonkamer ca. | 57 m² |
| kamers | 2 |
|---|
| Slaapkamers | 1 |
|---|---|
| Badkamers | 1 |
| Kale huur | 325 € |
|---|---|
| Dienstkosten | 136 € |
| Totale huur | 461 € |
| Prijs per m2 | 8,13 €/m² |
gerenoveerd meergezinswoning
Uw bestemming gaat alleen naar Google Maps wanneer u het formulier inzendt. TraumImmo slaat noch logt het op.