Pubblicato il 14/08/2026 · Ultimo controllo 16/08/2026
| Tipo di | Piano superiore pianeggiante |
|---|---|
| Superficie di soggiorno ca. | 57 m² |
| stanze | 2 |
|---|
| Camere da letto | 1 |
|---|---|
| Bagni | 1 |
| Affitto escluse le spese | 325 € |
|---|---|
| Servizio di assistenza | 136 € |
| Totale affitto | 461 € |
| Prezzo per m2 | 8,13 €/m² |
palazzina plurifamiliare ristrutturata
La tua destinazione va a Google Maps solo quando si invia il modulo. TraumImmo non memorizza né lo registra.