| Tür | Çatı katı dairesi |
|---|---|
| Yaklaşık yaşam alanı | 58 m² |
| Yatak odaları | 1 |
| Oda | 2 |
|---|---|
| Banyolar | 1 |
| Net kira | 295 € |
|---|---|
| Yan giderler | 180 € |
| Toplam kira | 475 € |
| m² başına fiyat | 8,19 €/m² |
Varış adresiniz yalnızca formu gönderdiğinizde Google Maps'e aktarılır. TraumImmo bu adresi kaydetmez veya günlüklerine yazmaz.
211 € yaşamak ve iyi hissetmek08527 Plauen
252 € Erstbezug nach Sanierung - EG mit Dusche - Mammengebiet08527 Plauen
247 € 2-Raum-Wohnung im EG mit offener Wohnküche08527 Plauen