Published on 23/07/2026 · Last checked on 10/08/2026
| Type | Farmhouse |
|---|---|
| Living Area ca. | 83 m² |
| Rooms | 3 |
|---|
| Property Area | 3287 m² |
|---|---|
| Bedrooms | 1 |
| Bathrooms | 1 |
| Selling Price | 134.900 € |
|---|---|
| Price per m² | 1,625.30 €/m² |
| Courtage | no courtage for buyers |
***Nesneye ilişkin daha fazla bilgi ve fotoğrafları www.immobilien-fuxx.de adresinde bulabilirsiniz.***
Eksposéyi ve 360° turu doğrudan bizden alabilirsiniz.
Location data is currently unavailable for this area.
The destination is sent to Google Maps only after submission and is not stored or logged by TraumImmo.