| Living area approx. | 600 m² |
|---|
| Rooms | 1 |
|---|
| Usable floor area | 600 m² |
|---|
| Rent excluding bills | 2520 € |
|---|---|
| Service charge | 300 € |
| Total rent | 2850 € |
| Price per m² | 4.75 €/m² |
Your destination goes to Google Maps only when you submit the form. TraumImmo neither stores nor logs it.
211 € live and feel good08527 Plauen
252 € Erstbezug nach Sanierung - EG mit Dusche - Mammengebiet08527 Plauen
247 € 2-Raum-Wohnung im EG mit offener Wohnküche08527 Plauen