| Wohnfläche ca. | 600 m² |
|---|
| Zimmer | 1 |
|---|
| Nutzfläche | 600 m² |
|---|
| Kaltmiete | 2520 € |
|---|---|
| Nebenkosten | 300 € |
| Gesamtmiete | 2850 € |
| Preis pro m² | 4,75 €/m² |
Deine Zieladresse geht erst beim Absenden an Google Maps. TraumImmo speichert und protokolliert sie nicht.
211 € wohnen und wohlfühlen08527 Plauen
252 € Erstbezug nach Sanierung - EG mit Dusche - Mammengebiet08527 Plauen
247 € 2-Raum-Wohnung im EG mit offener Wohnküche08527 Plauen