Published on 04/08/2026 · Last checked on 15/08/2026
| Type | Detached house |
|---|---|
| Living area approx. | 169 m² |
| Rooms | 6 |
|---|
| Plot area | 1301 m² |
|---|---|
| Bedrooms | 4 |
| Bathrooms | 1 |
| Purchase price | 677.182 € |
|---|---|
| Price per m² | 4,006.99 €/m² |
| Commission | 7,14% (7,14 % inkl. MwSt auf den Grundstücksanteil) |
SI SENTE COME CASA. SEMBRA TUO.
Una casa che porta la tua firma – individuale, ben pensata e accessibile.
Il tuo sogno di una casa di proprietà è più vicino di quanto pensi.
Perché aspettare?
INIZIA OGGI IL TUO PERCORSO VERSO CASA.
Your destination goes to Google Maps only when you submit the form. TraumImmo neither stores nor logs it.