| Type | Flat |
|---|---|
| Living Area ca. | 58 m² |
| Rooms | 3 |
|---|
| Bedrooms | 2 |
|---|---|
| Bathrooms | 1 |
| Additional Costs | 76 € |
|---|---|
| Total Rent | 513 € |
Das Haus wurde 1960 erbaut und ist voll unterkellert. Es beherbergt auf 4 Etagen jeweils 2 Wohnungen, diese sind mit Balkonen ausgestattet. Die Heizung und Warmwasserversorgung erfolgt über die Zentralheizung und wird durch Fernwärme erzeugt. Der Herdanschluss ist überwiegend für Gasherde ausgestattet.