| Woonkamer ca. | 260 m² |
|---|
| kamers | 5 |
|---|---|
| Badkamers | 1 |
| Gebruikelijke vloeroppervlakte | 330 m² |
|---|
| Kale huur | 1320 € |
|---|---|
| Dienstkosten | 670 € |
| Totale huur | 1990 € |
| Prijs per m2 | 7,65 €/m² |
Uw bestemming gaat alleen naar Google Maps wanneer u het formulier inzendt. TraumImmo slaat noch logt het op.
211 € wonen en je goed voelen08527 Plauen
252 € Erstbezug nach Sanierung - EG mit Dusche - Mammengebiet08527 Plauen
247 € 2-Raum-Wohnung im EG mit offener Wohnküche08527 Plauen