| Surface habitable environ. | 260 m² |
|---|
| chambres | 5 |
|---|---|
| Salles de bains | 1 |
| Surface utile | 330 m² |
|---|
| Loyer hors charges | 1320 € |
|---|---|
| Frais de service | 670 € |
| Total du loyer | 1990 € |
| Prix par m2 | 7,65 €/m² |
Votre destination va sur Google Maps seulement lorsque vous soumettez le formulaire. TraumImmo ne stocke ni ne le loge.
211 € vivre et se sentir bien08527 Plauen
252 € Erstbezug nach Sanierung - EG mit Dusche - Mammengebiet08527 Plauen
247 € 2-Raum-Wohnung im EG mit offener Wohnküche08527 Plauen