| Living area approx. | 260 m² |
|---|
| Rooms | 5 |
|---|---|
| Bathrooms | 1 |
| Usable floor area | 330 m² |
|---|
| Rent excluding bills | 1320 € |
|---|---|
| Service charge | 670 € |
| Total rent | 1990 € |
| Price per m² | 7.65 €/m² |
Your destination goes to Google Maps only when you submit the form. TraumImmo neither stores nor logs it.
211 € live and feel good08527 Plauen
252 € Erstbezug nach Sanierung - EG mit Dusche - Mammengebiet08527 Plauen
247 € 2-Raum-Wohnung im EG mit offener Wohnküche08527 Plauen