Published on 05/08/2026 · Last checked on 08/08/2026
| Living Area ca. | 41 m² |
|---|
| Rooms | 1,5 |
|---|
| Property Area | 41 m² |
|---|---|
| Bedrooms | 1 |
| Bathrooms | 1 |
| Selling Price | 39.547 € |
|---|---|
| Price per m² | 964.56 €/m² |
| Courtage | 3,57% (3,57 % vom notariellen Verkaufspreis incl. ges. MwSt.) |
Nieruchomość znajduje się w dzielnicy Südvorstadt w Plauen, przy dobrej infrastrukturze. Mieszkanie znajduje się na pierwszym piętrze.
Location data is currently unavailable for this area.
The destination is sent to Google Maps only after submission and is not stored or logged by TraumImmo.