Published on 04/06/2026 · Last checked on 14/08/2026
| Type | Top-floor flat |
|---|---|
| Living area approx. | 47 m² |
| Rooms | 2 |
|---|
| Bedrooms | 1 |
|---|---|
| Bathrooms | 1 |
| Service charge | 60 € |
|---|---|
| Total rent | 435 € |
| Price per m² | 9.32 €/m² |
Es handelt sich um ein 4-geschossiges Wohngebäude in ruhiger Randlage zur Innenstadt. Sie bekommen einen herrlichem Ausblick auf die hinterm Haus liegende Grünanlage!
Your destination goes to Google Maps only when you submit the form. TraumImmo neither stores nor logs it.