Дата публікації 12/08/2026 · Дата останньої перевірки 16/08/2026
| Тип | Квартира на першому поверсі |
|---|---|
| Приблизна житлова площа | 41 m² |
| Кімната | 1 |
|---|
| чиста орендна плата | 240 € |
|---|---|
| побічні витрати | 108 € |
| Загальна орендна плата | 348 € |
| ціна за м² | 8,40 €/m² |
Ваша адреса призначення передається на Карти Google лише після надсилання форми. TraumImmo не записує цю адресу та не записує її до своїх журналів.