| Тип | Квартира |
|---|---|
| Приблизна житлова площа | 115 m² |
| спальні | 3 |
| Кімната | 4 |
|---|---|
| ванні кімнати | 2 |
| Корисна площа | 6 m² |
|---|
| чиста орендна плата | 1450 € |
|---|---|
| побічні витрати | 250 € |
| Загальна орендна плата | 1850 € |
| ціна за м² | 16,11 €/m² |
Ваша адреса призначення передається на Карти Google лише після надсилання форми. TraumImmo не записує цю адресу та не записує її до своїх журналів.