Дата публікації 14/08/2026 · Дата останньої перевірки 16/08/2026
| Тип | Квартира |
|---|---|
| Приблизна житлова площа | 74 m² |
| Кімната | 2 |
|---|
| чиста орендна плата | 350 € |
|---|---|
| побічні витрати | 148 € |
| Загальна орендна плата | 498 € |
| ціна за м² | 6,73 €/m² |
Ваша адреса призначення передається на Карти Google лише після надсилання форми. TraumImmo не записує цю адресу та не записує її до своїх журналів.