| Тип | універмаг |
|---|---|
| поверх | 0 |
| Дата наявності | За домовленістю |
|---|
| Кількість поверхів у будинку | 2 |
|---|---|
| Витрати на опалення входять до складу супутніх витрат | Ні |
| чиста орендна плата | 8750 € |
|---|---|
| побічні витрати | 800 € |
| Витрати на опалення | 700 € |
| Загальна орендна плата | 10.250 € |
| депозит | 16000€ |
| Комісія | Комісія з покупця не стягується |
Ваша адреса призначення передається на Карти Google лише після надсилання форми. TraumImmo не записує цю адресу та не записує її до своїх журналів.
