| Тип | кімната відпочинку |
|---|---|
| поверх | 0 |
| Рік побудови | 1970 |
| Дата наявності | Одразу |
|---|---|
| Тип опалення | Центральне опалення |
| Тип палива | природний газ |
| Стан | доглянутий |
|---|---|
| Кількість поверхів у будинку | 1 |
| Корисна площа | 99 m² |
| чиста орендна плата | 668 € |
|---|---|
| побічні витрати | 61 € |
| Загальна орендна плата | 729 € |
| Комісія | Комісія з покупця не стягується |
від 99 м² складської площі в оренду (деталі та планування — див. експозе)
Ваша адреса призначення передається на Карти Google лише після надсилання форми. TraumImmo не записує цю адресу та не записує її до своїх журналів.