| Тип | Квартира на першому поверсі |
|---|---|
| Приблизна житлова площа | 65 m² |
| спальні | 2 |
| Кімната | 3 |
|---|---|
| ванні кімнати | 1 |
| чиста орендна плата | 318 € |
|---|---|
| побічні витрати | 135 € |
| Загальна орендна плата | 453 € |
| ціна за м² | 6,92 €/m² |
Ваша адреса призначення передається на Карти Google лише після надсилання форми. TraumImmo не записує цю адресу та не записує її до своїх журналів.