Дата публікації 13/08/2026 · Дата останньої перевірки 16/08/2026
| Приблизна житлова площа | 47 m² |
|---|
| Кімната | 2 |
|---|
| земельна площа | 47 m² |
|---|
| чиста орендна плата | 255 € |
|---|---|
| побічні витрати | 58 € |
| Загальна орендна плата | 398 € |
| ціна за м² | 8,52 €/m² |
Ваша адреса призначення передається на Карти Google лише після надсилання форми. TraumImmo не записує цю адресу та не записує її до своїх журналів.