| Тип | Квартира |
|---|---|
| Приблизна житлова площа | 61 m² |
| спальні | 2 |
| Кімната | 3 |
|---|---|
| ванні кімнати | 1 |
| Корисна площа | 61 m² |
|---|
| чиста орендна плата | 450 € |
|---|---|
| побічні витрати | 140 € |
| Загальна орендна плата | 710 € |
| ціна за м² | 11,73 €/m² |
Ця квартира розташована на 1-му поверсі багатоквартирного будинку.
Ваша адреса призначення передається на Карти Google лише після надсилання форми. TraumImmo не записує цю адресу та не записує її до своїх журналів.