Дата публікації 12/08/2026 · Дата останньої перевірки 16/08/2026
| Тип | Квартира на першому поверсі |
|---|---|
| Приблизна житлова площа | 47 m² |
| Кімната | 2 |
|---|
| чиста орендна плата | 220 € |
|---|---|
| побічні витрати | 65 € |
| Загальна орендна плата | 366 € |
| ціна за м² | 7,80 €/m² |
Ваша адреса призначення передається на Карти Google лише після надсилання форми. TraumImmo не записує цю адресу та не записує її до своїх журналів.