| Тип | Квартира |
|---|---|
| поверх | 1 |
| Приблизна житлова площа | 80 m² |
| Рік побудови | 1973 |
| спальні | 2 |
| Дата наявності | За домовленістю |
|---|---|
| Кімната | 3,5 |
| ванні кімнати | 1 |
| Тип опалення | тепла підлога |
| паркувальні місця | 2 |
|---|---|
| Стан | доглянутий |
| Кількість поверхів у будинку | 2 |
| Корисна площа | 80 m² |
| чиста орендна плата | 800 € |
|---|---|
| побічні витрати | 150 € |
| Загальна орендна плата | 950 € |
| депозит | 2400€ |
| ціна за м² | 11,88 €/m² |
Ваша адреса призначення передається на Карти Google лише після надсилання форми. TraumImmo не записує цю адресу та не записує її до своїх журналів.
