Ferienhaus an der Müritz | laufende Vermietung | ca. 28.000 € Jahresumsatz | provisionsfrei – Foto 1
Ferienhaus an der Müritz | laufende Vermietung | ca. 28.000 € Jahresumsatz | provisionsfrei – Foto 2
Ferienhaus an der Müritz | laufende Vermietung | ca. 28.000 € Jahresumsatz | provisionsfrei – Foto 3
Ferienhaus an der Müritz | laufende Vermietung | ca. 28.000 € Jahresumsatz | provisionsfrei – Foto 4
Ferienhaus an der Müritz | laufende Vermietung | ca. 28.000 € Jahresumsatz | provisionsfrei – Foto 5
Ferienhaus an der Müritz | laufende Vermietung | ca. 28.000 € Jahresumsatz | provisionsfrei – Foto 6
Ferienhaus an der Müritz | laufende Vermietung | ca. 28.000 € Jahresumsatz | provisionsfrei – Foto 7
Ferienhaus an der Müritz | laufende Vermietung | ca. 28.000 € Jahresumsatz | provisionsfrei – Foto 8
Ferienhaus an der Müritz | laufende Vermietung | ca. 28.000 € Jahresumsatz | provisionsfrei – Foto 9
Ferienhaus an der Müritz | laufende Vermietung | ca. 28.000 € Jahresumsatz | provisionsfrei – Foto 10
Ferienhaus an der Müritz | laufende Vermietung | ca. 28.000 € Jahresumsatz | provisionsfrei – Foto 11
Ferienhaus an der Müritz | laufende Vermietung | ca. 28.000 € Jahresumsatz | provisionsfrei – Foto 12
Ferienhaus an der Müritz | laufende Vermietung | ca. 28.000 € Jahresumsatz | provisionsfrei – Foto 13
Ferienhaus an der Müritz | laufende Vermietung | ca. 28.000 € Jahresumsatz | provisionsfrei – Foto 14
Ferienhaus an der Müritz | laufende Vermietung | ca. 28.000 € Jahresumsatz | provisionsfrei – Foto 15
Ferienhaus an der Müritz | laufende Vermietung | ca. 28.000 € Jahresumsatz | provisionsfrei – Foto 16
Ferienhaus an der Müritz | laufende Vermietung | ca. 28.000 € Jahresumsatz | provisionsfrei – Foto 17
Ferienhaus an der Müritz | laufende Vermietung | ca. 28.000 € Jahresumsatz | provisionsfrei – Foto 18
Ferienhaus an der Müritz | laufende Vermietung | ca. 28.000 € Jahresumsatz | provisionsfrei – Foto 19
Ferienhaus an der Müritz | laufende Vermietung | ca. 28.000 € Jahresumsatz | provisionsfrei – Foto 20
Ferienhaus an der Müritz | laufende Vermietung | ca. 28.000 € Jahresumsatz | provisionsfrei – Foto 21
Ferienhaus an der Müritz | laufende Vermietung | ca. 28.000 € Jahresumsatz | provisionsfrei – Foto 22
Ferienhaus an der Müritz | laufende Vermietung | ca. 28.000 € Jahresumsatz | provisionsfrei – Foto 23
Ferienhaus an der Müritz | laufende Vermietung | ca. 28.000 € Jahresumsatz | provisionsfrei – Foto 24
Ferienhaus an der Müritz | laufende Vermietung | ca. 28.000 € Jahresumsatz | provisionsfrei – Foto 25

Ferienhaus an der Müritz | laufende Vermietung | ca. 28.000 € Jahresumsatz | provisionsfrei

Published on 18/05/2026 · Last checked on 12/07/2026

Commission-freeohne-makler.net
Unter den Kiefern 68
17207 Röbel/Müritz
Mecklenburg-Vorpommern
395.000 €
Selling Price
149 m²
Living Area
7
Rooms
TraumImmo-ID: CDD7D6Q
Partner-ID: 457096
Partner-Property by: ohne-makler.net
Contact:
Angebot von DWMD Property eGbR

Information

TypeOther
Living Area ca.149 m²
Free FromNach Vereinbarung
Rooms7
KitchenBalcony

Property Area329 m²
Construction Year2015
ConditionFully renovated
Heating TypeUnderfloor heating
Firing TypeGas

Selling Price & Extra Costs

Selling Price395.000 €
Price per m²2,651.01 €/m²
Courtageno courtage for buyers

About this dream house

Property Description

Haus „Müritzglück“ – Ferienimmobilie mit etablierter Vermietung an der Müritz

Zum Verkauf steht das hochwertig ausgestattete Ferienhaus „Müritzglück“ in attraktiver Lage von Röbel/Müritz.

Die Immobilie verbindet touristische Vermietungsmöglichkeiten mit privater Eigennutzung und bietet eine interessante Perspektive für Kapitalanleger sowie Ferienimmobilienkäufer.
Das im Jahr 2015 errichtete Objekt verfügt über ca. 149,82 m² Wohnfläche auf einem ca. 329 m² großen Grundstück.

Das Haus befindet sich in einem neuwertigen und frisch renovierten Zustand und wird vollständig möbliert übergeben.
Die Ferienvermietung ist bereits etabliert. Betreiberkonzept, Stammkundschaft, organisierte Reinigung sowie eine bestehende Hausverwaltung ermöglichen einen unmittelbaren Einstieg ohne zusätzliche Aufbauphase.

Die durchschnittlichen Umsätze der Jahre 2020 bis 2025 belaufen sich auf ca. 27.941,61 € jährlich.

Besonders attraktiv ist die Kombination aus Kapitalanlage und Eigennutzung.

Highlights:
•etablierte Ferienvermietung
•vollständig möbliert
•4 Stellplätze
•moderne Bauweise
•neuwertiger Zustand
•attraktive Lage an der Müritz
•Eigennutzung möglich
•sofort nutzbares Investment

Lage:
Röbel/Müritz zählt zu den beliebtesten Urlaubsorten der Mecklenburgischen Seenplatte. Die Region bietet Wasser, Natur, Hafenflair, Radwege, Wassersport und eine ausgezeichnete touristische Infrastruktur.
Die Müritz sowie Badestellen und touristische Einrichtungen befinden sich in kurzer Entfernung.

Energieausweis:
•Verbrauchsausweis
•70,8 kWh/(m²*a)
•Energieträger Gas
•Energieeffizienzklasse B

Kaufpreis: 395.000 €
Die Immobilie wird provisionsfrei im Auftrag des Eigentümers angeboten.


Location

What's nearby?

Location data is currently unavailable for this area.

Plan a route

The destination is sent to Google Maps only after submission and is not stored or logged by TraumImmo.

ohne-makler.net
Contact:
Angebot von DWMD Property eGbR

Contact now