96 Angebote · Stand September 2026
Für Potsdam liegen 96 laufende Inserate vor: 72 zum Kauf, 24 zur Miete. Der Median-Kaufpreis liegt bei 715.246 €, der Quadratmeterpreis im Median bei 5.622 €/m². Bei Mietobjekten liegt die Kaltmiete im Median bei 1.370 € pro Monat, pro Quadratmeter bei 20 €/m². Die mittlere Preisspanne (25.–75. Perzentil) liegt zwischen 549.250 € und 828.659 €. Das sind Mediane aus aktiven Inseraten, keine Kaufpreissammlung des Gutachterausschusses. Stand: September 2026.
| Angebote gesamt | 96 |
|---|---|
| davon zum Kauf | 72 |
| davon zur Miete | 24 |
| Median-Kaufpreis | 715.246 € |
| Preisspanne (Kauf, 25–75 %) | 549.250 € – 828.659 € |
| Median-Quadratmeterpreis | 5.622 €/m² |
| Median-Kaltmiete | 1.370 € / Monat |
| Median-Miete pro m² | 20 €/m² |
| Typische Wohnfläche | 122 m² |
| Typische Zimmerzahl | 4 |
Kauf- und Mietwerte sind Mediane der Angebotspreise, also dessen, was gefordert wird. Fehlt eine Zeile, lagen dafür weniger als acht passende Inserate vor.
Verglichen werden laufende Inserate, mindestens acht pro Zelle. Steht dort „Nicht veröffentlicht“, ist der Ort zu dünn besetzt, um daraus einen Median zu bilden.
| Ort | Aktive Angebote | Median-Kaufpreis | Median-Kaltmiete |
|---|---|---|---|
| Potsdam | 96 Angebote | 715.246 €n = 72 | 1.370 €n = 24 |
| Falkensee | 176 Angebote | 670.564 €n = 166 | Nicht veröffentlicht |
| Oranienburg | 141 Angebote | 499.000 €n = 125 | 1.060 €n = 15 |
| Schönwalde-Glien | 122 Angebote | 561.000 €n = 121 | Nicht veröffentlicht |
| Altlandsberg | 117 Angebote | 549.900 €n = 107 | 1.748 €n = 9 |
| Bernau (Berlin) | 98 Angebote | 499.000 €n = 82 | 960 €n = 13 |
| Mühlenbecker Land | 98 Angebote | 561.134 €n = 87 | 957 €n = 10 |
| Eberswalde | 96 Angebote | 499.000 €n = 85 | 640 €n = 9 |
| Löwenberger Land | 90 Angebote | 472.000 €n = 79 | 915 €n = 9 |
| Heidesee | 86 Angebote | 490.000 €n = 79 | Nicht veröffentlicht |
| Petershagen (Eggersdorf) | 84 Angebote | 555.900 €n = 79 | Nicht veröffentlicht |
| Brandenburg (Havel) | 78 Angebote | 472.083 €n = 50 | 404 €n = 28 |
| Ahrensfelde | 77 Angebote | 481.500 €n = 68 | 1.090 €n = 9 |
| Dallgow-Döberitz | 76 Angebote | 452.000 €n = 61 | 1.185 €n = 11 |
| Königs Wusterhausen | 74 Angebote | 483.800 €n = 68 | Nicht veröffentlicht |
| Hohen Neuendorf | 69 Angebote | 587.000 €n = 69 | Nicht veröffentlicht |
| Marienwerder | 66 Angebote | 483.690 €n = 60 | Nicht veröffentlicht |
| Parsteinsee | 66 Angebote | 483.668 €n = 65 | Nicht veröffentlicht |
| Wandlitz | 66 Angebote | 483.690 €n = 60 | Nicht veröffentlicht |
| Chorin | 65 Angebote | 499.000 €n = 57 | Nicht veröffentlicht |
| Hoppegarten | 64 Angebote | 552.900 €n = 56 | Nicht veröffentlicht |
| Neuenhagen (Berlin) | 64 Angebote | 552.900 €n = 56 | Nicht veröffentlicht |
| Nauen | 60 Angebote | 468.900 €n = 49 | 876 €n = 8 |
| Paulinenaue | 60 Angebote | 468.900 €n = 49 | 876 €n = 8 |
| Pessin | 60 Angebote | 468.900 €n = 49 | 876 €n = 8 |
| Retzow | 60 Angebote | 468.900 €n = 49 | 876 €n = 8 |
| Wustermark | 60 Angebote | 468.900 €n = 49 | 876 €n = 8 |
| Bestensee | 58 Angebote | 466.870 €n = 51 | Nicht veröffentlicht |
| Buckow (Märkische Schweiz) | 58 Angebote | 537.450 €n = 56 | Nicht veröffentlicht |
| Waldsieversdorf | 58 Angebote | 537.450 €n = 56 | Nicht veröffentlicht |
| Fürstenwalde (Spree) | 57 Angebote | 500.998 €n = 41 | 715 €n = 15 |
| Werder (Havel) | 55 Angebote | 653.245 €n = 40 | 279 €n = 13 |
| Cottbus | 54 Angebote | 402.375 €n = 40 | 454 €n = 9 |
| Melchow | 54 Angebote | 499.000 €n = 46 | Nicht veröffentlicht |
| Brück | 53 Angebote | 530.192 €n = 49 | Nicht veröffentlicht |
| Mühlenfließ | 53 Angebote | 530.192 €n = 49 | Nicht veröffentlicht |
| Rüdersdorf (Berlin) | 53 Angebote | 582.850 €n = 50 | Nicht veröffentlicht |
| Sydower Fließ | 53 Angebote | 499.000 €n = 45 | Nicht veröffentlicht |
| Borkheide | 48 Angebote | 547.181 €n = 45 | Nicht veröffentlicht |
| Borkwalde | 48 Angebote | 547.181 €n = 45 | Nicht veröffentlicht |
| Linthe | 48 Angebote | 547.181 €n = 45 | Nicht veröffentlicht |
Grundlage sind die aktiven Inserate, die einer Stadt oder einem Bundesland zugeordnet werden konnten; erkannte Duplikate zählen einmal. Stand September 2026.
Für Zeitreihen und Stadtteilwerte reicht diese Datenbasis nicht aus. Wer eine Jahresentwicklung oder einen Bodenrichtwert braucht, findet beides beim Gutachterausschuss der jeweiligen Stadt.
Aktuell 96 Inserate, davon 72 zum Kauf und 24 zur Miete.
Die Hälfte der Kaufangebote liegt unter 715.246 €, die andere Hälfte darüber; pro Quadratmeter sind das 5.622 €/m² (Stand: September 2026).
Die Hälfte der Mietangebote verlangt weniger als 1.370 € Kaltmiete pro Monat, die andere Hälfte mehr; pro Quadratmeter sind das 20 €/m².
In der Mitte des Angebots liegen 4 Zimmer und 122 m² Wohnfläche; darunter und darüber liegt jeweils die Hälfte der Inserate.
Die mittlere Preisspanne (25.–75. Perzentil) der aktuellen Kaufangebote liegt zwischen 549.250 € und 828.659 €.
Aus den aktiven Inseraten, erkannte Duplikate zählen einmal. Wir nehmen den Median statt des Durchschnitts und veröffentlichen eine Zahl erst ab acht passenden Angeboten. Stand: September 2026.