434 Angebote · Stand September 2026
Die Zahlen für Düsseldorf stammen aus 434 laufenden Inseraten (223 Kauf, 211 Miete). Der Median-Kaufpreis liegt bei 592.000 €, der Quadratmeterpreis im Median bei 5.564 €/m². Bei Mietobjekten liegt die Kaltmiete im Median bei 1.238 € pro Monat, pro Quadratmeter bei 19 €/m². Die mittlere Preisspanne (25.–75. Perzentil) liegt zwischen 376.000 € und 899.000 €. Das sind Mediane aus aktiven Inseraten, keine Kaufpreissammlung des Gutachterausschusses. Stand: September 2026.
| Angebote gesamt | 434 |
|---|---|
| davon zum Kauf | 223 |
| davon zur Miete | 211 |
| Median-Kaufpreis | 592.000 € |
| Preisspanne (Kauf, 25–75 %) | 376.000 € – 899.000 € |
| Median-Quadratmeterpreis | 5.564 €/m² |
| Median-Kaltmiete | 1.238 € / Monat |
| Median-Miete pro m² | 19 €/m² |
| Typische Wohnfläche | 88,505005 m² |
| Typische Zimmerzahl | 3 |
Kauf- und Mietwerte sind Mediane der Angebotspreise, also dessen, was gefordert wird. Fehlt eine Zeile, lagen dafür weniger als acht passende Inserate vor.
Verglichen werden laufende Inserate, mindestens acht pro Zelle. Steht dort „Nicht veröffentlicht“, ist der Ort zu dünn besetzt, um daraus einen Median zu bilden.
| Ort | Aktive Angebote | Median-Kaufpreis | Median-Kaltmiete |
|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 434 Angebote | 592.000 €n = 218 | 1.238 €n = 100 |
| Köln | 380 Angebote | 433.000 €n = 259 | 1.350 €n = 59 |
| Essen | 342 Angebote | 369.000 €n = 145 | 1.190 €n = 92 |
| Dortmund | 225 Angebote | 299.000 €n = 89 | 581 €n = 52 |
| Wuppertal | 215 Angebote | 320.000 €n = 113 | 840 €n = 57 |
| Aachen | 202 Angebote | 366.104 €n = 140 | 995 €n = 46 |
| Bochum | 162 Angebote | 361.500 €n = 78 | 750 €n = 37 |
| Bonn | 139 Angebote | 450.000 €n = 65 | 1.115 €n = 64 |
| Solingen | 135 Angebote | 549.000 €n = 85 | 1.277 €n = 31 |
| Bielefeld | 131 Angebote | 379.000 €n = 71 | 654 €n = 54 |
| Duisburg | 111 Angebote | 353.400 €n = 88 | 490 €n = 20 |
| Remscheid | 97 Angebote | 409.000 €n = 70 | 872 €n = 18 |
| Bergisch Gladbach | 94 Angebote | 525.000 €n = 77 | 1.050 €n = 13 |
| Lohmar | 87 Angebote | 399.000 €n = 65 | 1.020 €n = 19 |
| Gelsenkirchen | 78 Angebote | 349.050 €n = 40 | 650 €n = 15 |
| Krefeld | 76 Angebote | 566.500 €n = 45 | 800 €n = 17 |
| Mönchengladbach | 75 Angebote | 387.000 €n = 46 | 1.020 €n = 14 |
| Mülheim (Ruhr) | 71 Angebote | 450.000 €n = 61 | Nicht veröffentlicht |
| Königswinter | 67 Angebote | 459.000 €n = 51 | 978 €n = 16 |
| Rees | 67 Angebote | 349.500 €n = 55 | Nicht veröffentlicht |
| Stolberg (Rheinland, Kupferstadt) | 67 Angebote | 350.000 €n = 43 | 700 €n = 9 |
| Velbert | 67 Angebote | 250.250 €n = 36 | 795 €n = 19 |
| Eschweiler | 66 Angebote | 449.900 €n = 37 | 690 €n = 12 |
| Herzogenrath | 65 Angebote | 360.129 €n = 39 | 960 €n = 20 |
| Münster | 63 Angebote | 350.000 €n = 43 | 557 €n = 19 |
| Oberhausen | 61 Angebote | 217.000 €n = 25 | 510 €n = 21 |
| Haan | 60 Angebote | 559.500 €n = 40 | 1.120 €n = 12 |
| Hamm | 60 Angebote | 315.000 €n = 39 | 1.000 €n = 14 |
| Leverkusen | 59 Angebote | 457.000 €n = 33 | 1.112 €n = 16 |
| Hennef (Sieg) | 57 Angebote | 382.500 €n = 40 | 1.020 €n = 15 |
| Bad Oeynhausen | 51 Angebote | 329.000 €n = 23 | 1.190 €n = 16 |
| Langenfeld (Rheinland) | 48 Angebote | 469.000 €n = 41 | Nicht veröffentlicht |
| Witten | 48 Angebote | 236.500 €n = 14 | 690 €n = 27 |
| Herne | 47 Angebote | 410.000 €n = 25 | 460 €n = 8 |
| Minden | 47 Angebote | 369.995 €n = 28 | 1.190 €n = 17 |
| Hagen | 46 Angebote | 522.500 €n = 20 | 505 €n = 8 |
| Emmerich (Rhein) | 45 Angebote | 349.500 €n = 37 | Nicht veröffentlicht |
| Paderborn | 44 Angebote | 629.200 €n = 19 | 569 €n = 22 |
| Würselen | 44 Angebote | 361.218 €n = 28 | 668 €n = 12 |
| Hückelhoven | 43 Angebote | 329.450 €n = 36 | Nicht veröffentlicht |
| Hüllhorst | 43 Angebote | 390.000 €n = 33 | Nicht veröffentlicht |
Grundlage sind die aktiven Inserate, die einer Stadt oder einem Bundesland zugeordnet werden konnten; erkannte Duplikate zählen einmal. Stand September 2026.
Für Zeitreihen und Stadtteilwerte reicht diese Datenbasis nicht aus. Wer eine Jahresentwicklung oder einen Bodenrichtwert braucht, findet beides beim Gutachterausschuss der jeweiligen Stadt.
Aktuell 434 Inserate, davon 223 zum Kauf und 211 zur Miete.
Die Hälfte der Kaufangebote liegt unter 592.000 €, die andere Hälfte darüber; pro Quadratmeter sind das 5.564 €/m² (Stand: September 2026).
Die Hälfte der Mietangebote verlangt weniger als 1.238 € Kaltmiete pro Monat, die andere Hälfte mehr; pro Quadratmeter sind das 19 €/m².
In der Mitte des Angebots liegen 3 Zimmer und 88,505005 m² Wohnfläche; darunter und darüber liegt jeweils die Hälfte der Inserate.
Die mittlere Preisspanne (25.–75. Perzentil) der aktuellen Kaufangebote liegt zwischen 376.000 € und 899.000 €.
Aus den aktiven Inseraten, erkannte Duplikate zählen einmal. Wir nehmen den Median statt des Durchschnitts und veröffentlichen eine Zahl erst ab acht passenden Angeboten. Stand: September 2026.