Published on 06/08/2026 · Last checked on 10/08/2026
| Type | Single Family House |
|---|---|
| Living Area ca. | 145 m² |
| Rooms | 5 |
|---|
| Property Area | 425 m² |
|---|---|
| Bedrooms | 3 |
| Bathrooms | 2 |
| Selling Price | 159.900 € |
|---|---|
| Price per m² | 1,102.76 €/m² |
| Courtage | no courtage for buyers |
***Puede obtener más información y fotos sobre el inmueble en www.immobilien-fuxx.de.***
El exposé así como la visita virtual de 360° los recibirá directamente de nosotros.
Location data is currently unavailable for this area.
The destination is sent to Google Maps only after submission and is not stored or logged by TraumImmo.