Published on 15/07/2026 · Last checked on 14/08/2026
| Type | Top-floor flat |
|---|---|
| Living area approx. | 77 m² |
| Available from | Nach Vereinbarung |
|---|---|
| Rooms | 3 |
| Year built | 1967 |
|---|---|
| Condition | Well kept |
| Heating | Central heating |
| Fuel type | Gas |
| Floors in the building | 6 |
| Usable floor area | 77 m² |
| Bathrooms | 1 |
| Purchase price | 310.000 € |
|---|---|
| Price per m² | 4,025.97 €/m² |
| Commission | no commission for buyers |
La vivienda se encuentra en la planta superior (6) y es accesible en ascensor.
Gracias a los 2 balcones es muy luminosa.
En 2015 se renovaron todas las ventanas, la instalación eléctrica completa y los suelos. La cocina empotrada es de 2015 y está incluida en el precio.
Your destination goes to Google Maps only when you submit the form. TraumImmo neither stores nor logs it.
La casa está algo retranqueada respecto a Wilhelm-Sollmann-Str.
La parada de tranvía y autobús está a 1 min. a pie.