Published on 15/07/2026 · Last checked on 14/08/2026
| Type | Top-floor flat |
|---|---|
| Living area approx. | 77 m² |
| Available from | Nach Vereinbarung |
|---|---|
| Rooms | 3 |
| Year built | 1967 |
|---|---|
| Condition | Well kept |
| Heating | Central heating |
| Fuel type | Gas |
| Floors in the building | 6 |
| Usable floor area | 77 m² |
| Bathrooms | 1 |
| Purchase price | 310.000 € |
|---|---|
| Price per m² | 4,025.97 €/m² |
| Commission | no commission for buyers |
Mieszkanie znajduje się na najwyższym piętrze (6) i można do niego dostać się windą.
Dzięki 2 balkonom jest bardzo jasne.
W 2015 roku wymieniono wszystkie okna, całą instalację elektryczną oraz podłogi. Kuchnia w zabudowie pochodzi z 2015 roku i jest wliczona w cenę.
Your destination goes to Google Maps only when you submit the form. TraumImmo neither stores nor logs it.
Dom znajduje się nieco cofnięty względem Wilhelm-Sollmann-Str.
Przystanek kolejowy i autobusowy znajduje się w 1 min. drogi pieszo.