136 Angebote · Stand September 2026
Für Fürth liegen 136 laufende Inserate vor: 114 zum Kauf, 22 zur Miete. Der Median-Kaufpreis liegt bei 765.000 €, der Quadratmeterpreis im Median bei 4.818 €/m². Bei Mietobjekten liegt die Kaltmiete im Median bei 810 € pro Monat, pro Quadratmeter bei 16 €/m². Die mittlere Preisspanne (25.–75. Perzentil) liegt zwischen 380.000 € und 1.178.450 €. Das sind Mediane aus aktiven Inseraten, keine Kaufpreissammlung des Gutachterausschusses. Stand: September 2026.
| Angebote gesamt | 136 |
|---|---|
| davon zum Kauf | 114 |
| davon zur Miete | 22 |
| Median-Kaufpreis | 765.000 € |
| Preisspanne (Kauf, 25–75 %) | 380.000 € – 1.178.450 € |
| Median-Quadratmeterpreis | 4.818 €/m² |
| Median-Kaltmiete | 810 € / Monat |
| Median-Miete pro m² | 16 €/m² |
| Typische Wohnfläche | 135 m² |
| Typische Zimmerzahl | 4 |
Kauf- und Mietwerte sind Mediane der Angebotspreise, also dessen, was gefordert wird. Fehlt eine Zeile, lagen dafür weniger als acht passende Inserate vor.
Verglichen werden laufende Inserate, mindestens acht pro Zelle. Steht dort „Nicht veröffentlicht“, ist der Ort zu dünn besetzt, um daraus einen Median zu bilden.
| Ort | Aktive Angebote | Median-Kaufpreis | Median-Kaltmiete |
|---|---|---|---|
| Fürth | 136 Angebote | 765.000 €n = 111 | 810 €n = 21 |
| München | 962 Angebote | 679.000 €n = 463 | 1.400 €n = 187 |
| Nürnberg | 616 Angebote | 645.900 €n = 434 | 1.028 €n = 148 |
| Hof | 168 Angebote | 307.500 €n = 86 | 780 €n = 63 |
| Augsburg | 156 Angebote | 439.500 €n = 114 | 1.290 €n = 37 |
| Erlangen | 116 Angebote | 590.000 €n = 80 | 970 €n = 29 |
| Schwabach | 116 Angebote | 702.900 €n = 107 | 1.145 €n = 8 |
| Passau | 112 Angebote | 360.000 €n = 33 | 750 €n = 62 |
| Ingolstadt | 99 Angebote | 385.000 €n = 65 | 1.230 €n = 32 |
| Sachsen (Ansbach) | 62 Angebote | 699.000 €n = 59 | Nicht veröffentlicht |
| Ansbach | 59 Angebote | 739.000 €n = 56 | Nicht veröffentlicht |
| Coburg | 54 Angebote | 456.500 €n = 26 | 859 €n = 16 |
| Kammerstein | 47 Angebote | 680.000 €n = 39 | Nicht veröffentlicht |
| Neuburg (Donau) | 47 Angebote | 422.000 €n = 37 | Nicht veröffentlicht |
| Rednitzhembach | 47 Angebote | 680.000 €n = 39 | Nicht veröffentlicht |
| Wörnitz | 47 Angebote | 591.000 €n = 46 | Nicht veröffentlicht |
| Brunn | 45 Angebote | 725.000 €n = 45 | Nicht veröffentlicht |
| Zirndorf | 44 Angebote | 830.000 €n = 39 | Nicht veröffentlicht |
| Cadolzburg | 43 Angebote | 803.900 €n = 35 | Nicht veröffentlicht |
| Feuchtwangen | 43 Angebote | 647.250 €n = 42 | Nicht veröffentlicht |
| Kirchenlamitz | 43 Angebote | 224.500 €n = 22 | 490 €n = 10 |
| Seukendorf | 43 Angebote | 803.900 €n = 35 | Nicht veröffentlicht |
| Fischbach | 42 Angebote | 767.500 €n = 42 | Nicht veröffentlicht |
| Forsthof | 42 Angebote | 767.500 €n = 42 | Nicht veröffentlicht |
| Laufamholzer Forst | 42 Angebote | 767.500 €n = 42 | Nicht veröffentlicht |
| Neu Ulm | 42 Angebote | 397.860 €n = 38 | Nicht veröffentlicht |
| Zerzabelshofer Forst | 42 Angebote | 767.500 €n = 42 | Nicht veröffentlicht |
| Oberschleißheim | 40 Angebote | 529.900 €n = 33 | Nicht veröffentlicht |
| Aschaffenburg | 39 Angebote | 380.000 €n = 23 | 1.080 €n = 15 |
| Martinlamitzer Forst Nord | 39 Angebote | 285.150 €n = 19 | 490 €n = 10 |
| Martinlamitzer Forst Süd | 39 Angebote | 285.150 €n = 19 | 490 €n = 10 |
| Neuburg (Inn) | 39 Angebote | 389.750 €n = 14 | 980 €n = 13 |
| Selb | 39 Angebote | 285.150 €n = 19 | 490 €n = 10 |
| Rückersdorf | 38 Angebote | 786.895 €n = 36 | Nicht veröffentlicht |
| Rückersdorfer Forst | 38 Angebote | 786.895 €n = 36 | Nicht veröffentlicht |
| Neusäß | 36 Angebote | 515.000 €n = 31 | Nicht veröffentlicht |
| Regensburg | 35 Angebote | 465.000 €n = 21 | 879 €n = 12 |
| Straubing | 35 Angebote | 449.900 €n = 29 | Nicht veröffentlicht |
| Würzburg | 35 Angebote | 229.316 €n = 17 | 700 €n = 17 |
| Rosenheim | 34 Angebote | 835.000 €n = 27 | Nicht veröffentlicht |
| Obermichelbach | 33 Angebote | 940.000 €n = 33 | Nicht veröffentlicht |
Grundlage sind die aktiven Inserate, die einer Stadt oder einem Bundesland zugeordnet werden konnten; erkannte Duplikate zählen einmal. Stand September 2026.
Für Zeitreihen und Stadtteilwerte reicht diese Datenbasis nicht aus. Wer eine Jahresentwicklung oder einen Bodenrichtwert braucht, findet beides beim Gutachterausschuss der jeweiligen Stadt.
Aktuell 136 Inserate, davon 114 zum Kauf und 22 zur Miete.
Die Hälfte der Kaufangebote liegt unter 765.000 €, die andere Hälfte darüber; pro Quadratmeter sind das 4.818 €/m² (Stand: September 2026).
Die Hälfte der Mietangebote verlangt weniger als 810 € Kaltmiete pro Monat, die andere Hälfte mehr; pro Quadratmeter sind das 16 €/m².
In der Mitte des Angebots liegen 4 Zimmer und 135 m² Wohnfläche; darunter und darüber liegt jeweils die Hälfte der Inserate.
Die mittlere Preisspanne (25.–75. Perzentil) der aktuellen Kaufangebote liegt zwischen 380.000 € und 1.178.450 €.
Aus den aktiven Inseraten, erkannte Duplikate zählen einmal. Wir nehmen den Median statt des Durchschnitts und veröffentlichen eine Zahl erst ab acht passenden Angeboten. Stand: September 2026.