23 Angebote · Stand September 2026
Für Meerbusch liegen 23 laufende Inserate vor: 13 zum Kauf, 10 zur Miete. Der Median-Kaufpreis liegt bei 685.000 €, der Quadratmeterpreis im Median bei 4.781 €/m². Bei Mietobjekten liegt die Kaltmiete im Median bei 2.600 € pro Monat, pro Quadratmeter bei 18 €/m². Die mittlere Preisspanne (25.–75. Perzentil) liegt zwischen 379.000 € und 990.000 €. Das sind Mediane aus aktiven Inseraten, keine Kaufpreissammlung des Gutachterausschusses. Stand: September 2026.
| Angebote gesamt | 23 |
|---|---|
| davon zum Kauf | 13 |
| davon zur Miete | 10 |
| Median-Kaufpreis | 685.000 € |
| Preisspanne (Kauf, 25–75 %) | 379.000 € – 990.000 € |
| Median-Quadratmeterpreis | 4.781 €/m² |
| Median-Kaltmiete | 2.600 € / Monat |
| Median-Miete pro m² | 18 €/m² |
| Typische Wohnfläche | 145 m² |
| Typische Zimmerzahl | 4 |
Kauf- und Mietwerte sind Mediane der Angebotspreise, also dessen, was gefordert wird. Fehlt eine Zeile, lagen dafür weniger als acht passende Inserate vor.
Verglichen werden laufende Inserate, mindestens acht pro Zelle. Steht dort „Nicht veröffentlicht“, ist der Ort zu dünn besetzt, um daraus einen Median zu bilden.
| Ort | Aktive Angebote | Median-Kaufpreis | Median-Kaltmiete |
|---|---|---|---|
| Meerbusch | 23 Angebote | 685.000 €n = 13 | 2.600 €n = 8 |
| Düsseldorf | 426 Angebote | 580.000 €n = 217 | 1.300 €n = 95 |
| Köln | 378 Angebote | 429.000 €n = 254 | 1.350 €n = 60 |
| Essen | 361 Angebote | 365.000 €n = 149 | 1.190 €n = 90 |
| Dortmund | 227 Angebote | 299.000 €n = 94 | 581 €n = 52 |
| Wuppertal | 221 Angebote | 327.500 €n = 110 | 853 €n = 56 |
| Aachen | 207 Angebote | 361.218 €n = 142 | 990 €n = 47 |
| Bochum | 174 Angebote | 380.000 €n = 81 | 720 €n = 39 |
| Bonn | 140 Angebote | 450.000 €n = 67 | 1.150 €n = 63 |
| Solingen | 138 Angebote | 549.000 €n = 89 | 1.278 €n = 30 |
| Bielefeld | 137 Angebote | 379.000 €n = 75 | 674 €n = 56 |
| Duisburg | 120 Angebote | 349.800 €n = 97 | 506 €n = 20 |
| Bergisch Gladbach | 96 Angebote | 537.500 €n = 80 | 1.075 €n = 14 |
| Remscheid | 96 Angebote | 419.000 €n = 69 | 872 €n = 16 |
| Lohmar | 90 Angebote | 399.000 €n = 69 | 1.035 €n = 20 |
| Mülheim (Ruhr) | 83 Angebote | 398.000 €n = 67 | Nicht veröffentlicht |
| Mönchengladbach | 77 Angebote | 374.000 €n = 48 | 950 €n = 13 |
| Gelsenkirchen | 76 Angebote | 348.700 €n = 39 | 588 €n = 14 |
| Krefeld | 75 Angebote | 562.250 €n = 44 | 720 €n = 18 |
| Velbert | 70 Angebote | 261.500 €n = 35 | 782 €n = 20 |
| Stolberg (Rheinland, Kupferstadt) | 69 Angebote | 334.950 €n = 44 | 700 €n = 10 |
| Rees | 67 Angebote | 349.500 €n = 55 | Nicht veröffentlicht |
| Eschweiler | 66 Angebote | 449.900 €n = 37 | 700 €n = 12 |
| Königswinter | 66 Angebote | 439.000 €n = 49 | 1.005 €n = 17 |
| Münster | 65 Angebote | 379.500 €n = 45 | 580 €n = 19 |
| Hamm | 63 Angebote | 307.000 €n = 40 | 1.000 €n = 15 |
| Herzogenrath | 63 Angebote | 361.218 €n = 38 | 1.080 €n = 19 |
| Haan | 62 Angebote | 549.000 €n = 43 | 1.140 €n = 11 |
| Hennef (Sieg) | 61 Angebote | 390.000 €n = 43 | 1.050 €n = 16 |
| Oberhausen | 61 Angebote | 195.000 €n = 26 | 545 €n = 20 |
| Leverkusen | 60 Angebote | 457.000 €n = 35 | 1.375 €n = 15 |
| Witten | 52 Angebote | 236.500 €n = 14 | 690 €n = 30 |
| Paderborn | 50 Angebote | 660.000 €n = 23 | 569 €n = 24 |
| Herne | 49 Angebote | 370.000 €n = 26 | 460 €n = 8 |
| Bad Oeynhausen | 46 Angebote | 329.000 €n = 23 | 795 €n = 12 |
| Langenfeld (Rheinland) | 46 Angebote | 465.000 €n = 41 | Nicht veröffentlicht |
| Hagen | 45 Angebote | 514.000 €n = 18 | 550 €n = 9 |
| Detmold | 44 Angebote | 420.000 €n = 29 | Nicht veröffentlicht |
| Emmerich (Rhein) | 44 Angebote | 334.750 €n = 36 | Nicht veröffentlicht |
| Hückelhoven | 44 Angebote | 329.900 €n = 37 | Nicht veröffentlicht |
| Overath | 44 Angebote | 444.500 €n = 34 | Nicht veröffentlicht |
Grundlage sind die aktiven Inserate, die einer Stadt oder einem Bundesland zugeordnet werden konnten; erkannte Duplikate zählen einmal. Stand September 2026.
Für Zeitreihen und Stadtteilwerte reicht diese Datenbasis nicht aus. Wer eine Jahresentwicklung oder einen Bodenrichtwert braucht, findet beides beim Gutachterausschuss der jeweiligen Stadt.
Aktuell 23 Inserate, davon 13 zum Kauf und 10 zur Miete.
Die Hälfte der Kaufangebote liegt unter 685.000 €, die andere Hälfte darüber; pro Quadratmeter sind das 4.781 €/m² (Stand: September 2026).
Die Hälfte der Mietangebote verlangt weniger als 2.600 € Kaltmiete pro Monat, die andere Hälfte mehr; pro Quadratmeter sind das 18 €/m².
In der Mitte des Angebots liegen 4 Zimmer und 145 m² Wohnfläche; darunter und darüber liegt jeweils die Hälfte der Inserate.
Die mittlere Preisspanne (25.–75. Perzentil) der aktuellen Kaufangebote liegt zwischen 379.000 € und 990.000 €.
Aus den aktiven Inseraten, erkannte Duplikate zählen einmal. Wir nehmen den Median statt des Durchschnitts und veröffentlichen eine Zahl erst ab acht passenden Angeboten. Stand: September 2026.