Published on 16/04/2026 · Last checked on 16/04/2026
| Type | Multi-Family House |
|---|---|
| Living Area ca. | 166 m² |
| Free From | sofort |
|---|---|
| Rooms | 8 |
| Property Area | 1043 m² |
|---|---|
| Construction Year | 1968 |
| Condition | By arrangement |
| Heating Type | Central heating |
| Firing Type | Oil |
| Storeys | 2 |
| Bathrooms | 2 |
| Selling Price | 199.999 € |
|---|---|
| Price per m² | 1,204.81 €/m² |
| Courtage | no courtage for buyers |
Top Gelegenheit für Kapitalanleger, sowie zur Eigennutzung
Erdgeschoss vermietet. OG gerade in Renovierung.
Heizung, Dachdämmung sowie die Unterverteilung und Dachbodentreppe im OG wurden bereits erneuert.
Location data is currently unavailable for this area.
The destination is sent to Google Maps only after submission and is not stored or logged by TraumImmo.