Дата публікації 14/08/2026 · Дата останньої перевірки 16/08/2026
| Тип | Квартира |
|---|---|
| Приблизна житлова площа | 70 m² |
| Кімната | 2 |
|---|
| спальні | 2 |
|---|---|
| ванні кімнати | 1 |
| чиста орендна плата | 418 € |
|---|---|
| побічні витрати | 175 € |
| Загальна орендна плата | 593 € |
| ціна за м² | 8,50 €/m² |
-відремонтований багатоквартирний будинок
-є підвал - до квартири належить підвал
Ваша адреса призначення передається на Карти Google лише після надсилання форми. TraumImmo не записує цю адресу та не записує її до своїх журналів.