Veröffentlicht am 14.08.2026 · Zuletzt geprüft am 16.08.2026
| Typ | Etagenwohnung |
|---|---|
| Wohnfläche ca. | 70 m² |
| Zimmer | 2 |
|---|
| Schlafzimmer | 2 |
|---|---|
| Badezimmer | 1 |
| Kaltmiete | 418 € |
|---|---|
| Nebenkosten | 175 € |
| Gesamtmiete | 593 € |
| Preis pro m² | 8,50 €/m² |
-saniertes Mehrfamilienhaus
-unterkellert - zur Wohnung gehört ein Keller
Deine Zieladresse geht erst beim Absenden an Google Maps. TraumImmo speichert und protokolliert sie nicht.