| Typ | Erdgeschosswohnung |
|---|---|
| Wohnfläche ca. | 58 m² |
| Zimmer | 3 |
|---|
| Schlafzimmer | 2 |
|---|---|
| Badezimmer | 1 |
| Nebenkosten | 75 € |
|---|---|
| Gesamtmiete | 521 € |
Das Haus wurde 1960 erbaut und ist voll unterkellert. Es beherbergt auf 4 Etagen jeweils 2 Wohnungen, diese sind mit Balkonen ausgestattet. Die Heizung und Warmwasserversorgung erfolgt über die Zentralheizung und wird durch Fernwärme erzeugt. Der Herdanschluss ist überwiegend für Gasherde ausgestattet.