Veröffentlicht am 05.06.2026 · Zuletzt geprüft am 21.07.2026
| Typ | Einfamilienhaus |
|---|---|
| Wohnfläche ca. | 155 m² |
| Zimmer | 4 |
|---|
| Grundstücksfläche | 1080 m² |
|---|---|
| Schlafzimmer | 3 |
| Badezimmer | 1 |
| Kaufpreis | 498.900 € |
|---|---|
| Preis pro m² | 3.221,00 €/m² |
| Provision | keine Provision für Käufer |
Für diese Lage sind derzeit keine Umgebungsdaten verfügbar.
Das Ziel wird nur nach dem Absenden an Google Maps übergeben und nicht von TraumImmo gespeichert oder protokolliert.