Veröffentlicht am 24.07.2026 · Zuletzt geprüft am 06.08.2026
| Typ | Etagenwohnung |
|---|---|
| Wohnfläche ca. | 41 m² |
| Zimmer | 2 |
|---|
| Schlafzimmer | 1 |
|---|---|
| Badezimmer | 1 |
| Nebenkosten | 80 € |
|---|---|
| Gesamtmiete | 440 € |
| Preis pro m² | 10,64 €/m² |
Für diese Lage sind derzeit keine Umgebungsdaten verfügbar.
Das Ziel wird nur nach dem Absenden an Google Maps übergeben und nicht von TraumImmo gespeichert oder protokolliert.