Veröffentlicht am 11.07.2026 · Zuletzt geprüft am 12.07.2026
| Typ | Etagenwohnung |
|---|---|
| Wohnfläche ca. | 58 m² |
| Zimmer | 3 |
|---|
| Schlafzimmer | 2 |
|---|---|
| Badezimmer | 1 |
| Nebenkosten | 120 € |
|---|---|
| Gesamtmiete | 600 € |
| Preis pro m² | 10,32 €/m² |
Mehrfamilienhaus für Singles und Familien.
Für diese Lage sind derzeit keine Umgebungsdaten verfügbar.
Das Ziel wird nur nach dem Absenden an Google Maps übergeben und nicht von TraumImmo gespeichert oder protokolliert.